Sastav
Sadržaj
Sadržaj
Nutritivne vrednosti | na 100g | %RI* po 100g |
---|---|---|
Energija / Energetska vrednost | 2363 kj/567kcal | 28 |
Masti | 37g | 53 |
od kojih zasićene masne kiseline | 17g | 85 |
Ugljeni hidrati | 55g | 21 |
od kojih šećeri | 28g | 31 |
Vlakna | 2,3g | / |
Proteini | 4,7g | 9 |
So | 0,21g | 4 |
8600114010913
10
330x220x98
2500
14
11
15
165
8600114010920