Состав
-
-
Пищевая ценность | на 100 г | %RI* на 100 гр |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1595 kJ / 378 kcal | 19 |
Жиры | 9g | 13 |
Насыщенные жиры | 5g | 25 |
Углеводы | 69g | 27 |
Сахар | 48g | 53 |
Клетчатка | 2,3g | / |
Белки | 4,1g | 8 |
Соль | 0,32g | 5 |
8600114000013
7
363x206x240
3.600
24
12
8
96
8600114000112