Состав
Sadržaj
Sadržaj
Пищевая ценность | на 100 г | %RI* на 100 гр |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1907 kj/456 kcal | 23 |
Жиры | 21g | 30 |
Насыщенные жиры | 10.8g | 54 |
Углеводы | 55g | 21 |
Сахар | 22g | 24 |
Клетчатка | 8,4g | / |
Белки | 7,5g | 15 |
Соль | 0,98g | 16 |
8600462042154
6
215x140x260
2760
24
12
10
150
8600462042161