Состав
Sadržaj
Sadržaj
Пищевая ценность | на 100 г | %RI* на 100 гр |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1865 kj/446 kcal | 22 |
Жиры | 20g | 29 |
Насыщенные жиры | 9g | 45 |
Углеводы | 52g | 20 |
Сахар | 14g | 16 |
Клетчатка | 11g | / |
Белки | 9g | 18 |
Соль | 1,16g | 19 |
8600462042123
6
215x140x260
2760
24
12
10
150
8600462042147