Состав
-
-
Пищевая ценность | на 100 г | %RI* на 100 гр |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1620 kJ / 387 kcal | 19 |
Жиры | 19g | 27 |
Насыщенные жиры | 5g | 25 |
Углеводы | 44g | 17 |
Сахар | 31g | 34 |
Клетчатка | 3g | / |
Белки | 5,8g | 12 |
Соль | 1,1g | 18 |
8600114009160
6
360x290x170
2.100
28
/
10
1960
8600114009177