Состав
-
-
Пищевая ценность | на 100 г | %RI* на 100 гр |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1654 kJ / 395 kcal | 20 |
Жиры | 17g | 24 |
Насыщенные жиры | 7g | 35 |
Углеводы | 53g | 20 |
Сахар | 38g | 42 |
Клетчатка | 3,5g | / |
Белки | 4,6g | 9 |
Соль | 0,8g | 13 |
8600114009191
6
390x300x170
2.156
28
/
7
1960
8600114009146